De er Rema1000-ligaens snilleste lag!
På onsdag kommer Rema1000-ligaen snilleste lag på besøk i Sparebanken Sør Amfi.
På onsdag kommer seriens snilleste lag på besøk til Arendal. For BSK er ikke bare et lag som scorer mye mål, men også et lag som får lite bestrafninger på banen. For Bækkelaget topper/ligger nederst (kommer an på hvordan du vrir og vender på det) bestrafningstabellen i Rema1000-ligaen. De er rett og slett englebarnet som sitter bakerst i klasserommet og svarer riktig på alle spørsmål, noe som de skal ha skryt for!
1 | Sandefjord | 15 | 25 | 54 | 4 | 0 | 9,9 | 148 |
2 | Runar Sandefjord | 14 | 23 | 60 | 2 | 0 | 10,0 | 140 |
3 | Nærbø | 15 | 16 | 50 | 4 | 0 | 9,3 | 140 |
4 | Haslum HK | 14 | 19 | 63 | 1 | 0 | 9,7 | 136 |
5 | FyllingenBergen | 15 | 27 | 60 | 0 | 0 | 8,0 | 120 |
6 | Viking Håndball | 14 | 26 | 57 | 0 | 0 | 8,1 | 114 |
7 | Fjellhammer | 15 | 26 | 45 | 2 | 0 | 7,3 | 110 |
8 | Elverum | 12 | 21 | 48 | 1 | 0 | 8,8 | 106 |
9 | ØIF Arendal Elite | 14 | 26 | 43 | 2 | 0 | 7,6 | 106 |
10 | Kolstad | 14 | 22 | 44 | 1 | 0 | 7,0 | 98 |
11 | Halden Topphåndball | 14 | 24 | 47 | 0 | 0 | 6,7 | 94 |
12 | Drammen | 14 | 17 | 40 | 1 | 0 | 6,4 | 90 |
13 | Bækkelaget Håndball Elite | 14 | 18 | 37 | 1 | 0 | 6,0 | 84 |
Som en ser så er ikke våre gutter så langt bak, men er noen skikkelige «pøbler» sammenlignet med BSK. Så spør det om onsdagens kamp vil bære preg av dette eller om toppkampen bærer med seg for mye press og intensivitet.