
Norge slo Island 31-25 (16-14) foran 5 400 tilskuere i Oslo Spektrum i den første kampen i Gjensidige Cup. ØIF Arendals nyervervelse Hermann Gabriel Vildalen ble tatt ut i spillertroppen, men fikk ikke spilletid i den første kampen.
Hermann Vildalen på benken da Norge vant!
Norge slo Island 31-25 (16-14) foran 5 400 tilskuere i Oslo Spektrum i den første kampen i Gjensidige Cup. ØIF Arendals nyervervelse Hermann Gabriel Vildalen ble tatt ut i spillertroppen, men fikk ikke spilletid i den første kampen.
Her er kamprapporten:

Norges lag:
| Nr | Spiller | M | 7 | A | 2 | D | R |
| 3 | Kevin Maagerø Gulliksen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lasse Indergård Balstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sander Sagosen (BB) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bjarte Håkon Myrhol | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Henrik Jakobsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Magnus Fredriksen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hermann Gabriel Ranneberg Vildalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Espen Heggli Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Magnus Jøndal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Magnus Gullerud | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Eivind Tangen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Torbjørn Sittrup Bergerud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Alexander Christoffersen Blonz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Magnus Abelvik Rød | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Espen Lie Hansen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
