NM: ØIF Arendal til 4. runde etter seier over KIF – ØIF Arendal

NM: ØIF Arendal til 4. runde etter seier over KIF

Det ble som ventet seier i Gimlehallen. ØIF Arendal vant 33-27. Og selv om det ikke blir en kamp å huske for "stilen", fikk ØIF Arendals hovedtrener kjørt rundt på hele spillertroppen. Dermed er ØIF Arendal en av klubbene som ligger i "potten" når 4. runde trekkes i morgen torsdag.

Selv om ØIF Arendal hele tiden hadde kontroll på utfallet av kampen, var hjemmelaget ikke snauere enn hele tiden å «presse» storebror slik at det aldri ble anledning til å slappe av. Her er kamputviklingen:

Hendelser

Omg./tid Type Spiller Stilling
2 – 30:00 Kamp avsluttet 27 – 33
2 – 30:00 2. omgang avsluttet 27 – 33
2 – 30:00 Mål 81 S. Simonsen 27 – 33
2 – 28:19 Mål 4 A. Fridén 27 – 32
2 – 27:26 Mål 9 J. Brekke Hansen 26 – 32
2 – 24:54 Mål 17 C. Lislevand 25 – 32
2 – 24:11 Mål 9 J. Brekke Hansen 24 – 32
2 – 23:18 Mål, 7-meter 23 S. Schultz Hansen 23 – 32
2 – 22:27 Mål 20 K. Åndal 22 – 32
2 – 20:59 Timeout 22 – 31
2 – 20:09 Mål 15 L. Rannekleiv 22 – 31
2 – 19:19 Mål 23 S. Schultz Hansen 22 – 30
2 – 19:08 Mål 20 K. Åndal 21 – 30
2 – 17:43 Mål 81 S. Simonsen 21 – 29
2 – 17:32 Mål 23 S. Schultz Hansen 21 – 28
2 – 16:34 Mål 3 J. Vidovic 20 – 28
2 – 15:51 Mål 9 A. Lindboe 20 – 27
2 – 15:43 2 minutter 2 E. Hansen 20 – 26
2 – 15:13 Mål 23 S. Schultz Hansen 20 – 26
2 – 13:43 Mål 18 B. Holstad 19 – 26
2 – 13:02 Mål 23 S. Schultz Hansen 18 – 26
2 – 12:25 Mål 17 O. Hoffstad 17 – 26
2 – 12:10 Mål 23 S. Schultz Hansen 17 – 25
2 – 11:39 Mål 13 N. Ellidason 16 – 25
2 – 11:26 Mål 23 S. Schultz Hansen 16 – 24
2 – 10:43 Mål 14 E. Pedersen 15 – 24
2 – 10:34 Mål 2 E. Hansen 15 – 23
2 – 09:25 Timeout 14 – 23
2 – 07:58 Mål 11 J. Gjermundnes 14 – 23
2 – 06:59 Mål 23 M. Jonsson 14 – 22
2 – 06:27 Mål 18 B. Holstad 14 – 21
2 – 05:53 Mål 11 J. Gjermundnes 13 – 21
2 – 05:23 2 minutter 14 E. Pedersen 13 – 20
2 – 04:07 Advarsel 14 E. Pedersen 13 – 20
2 – 03:58 Mål 2 E. Hansen 13 – 20
2 – 03:16 Mål 11 J. Gjermundnes 12 – 20
2 – 03:02 Mål 2 E. Hansen 12 – 19
2 – 02:05 Mål 8 J. Robertsen 11 – 19
2 – 01:34 Mål 11 J. Gjermundnes 10 – 19
2 – 00:59 Mål 23 S. Schultz Hansen 10 – 18
2 – 00:28 Mål 13 N. Ellidason 9 – 18
2 – 00:00 2. omgang startet 9 – 17
1 – 30:00 1. omgang avsluttet 9 – 17
1 – 29:52 Mål, 7-meter 9 A. Lindboe 9 – 17
1 – 26:02 Mål 23 S. Schultz Hansen 9 – 16
1 – 25:11 2 minutter 8 J. Robertsen 8 – 16
1 – 24:17 Mål 3 J. Vidovic 8 – 16
1 – 22:59 Mål 22 J. Johanson 8 – 15
1 – 22:27 Mål 14 E. Pedersen 8 – 14
1 – 21:18 2 minutter 23 S. Schultz Hansen 8 – 13
1 – 20:52 Timeout 8 – 13
1 – 19:49 Mål 81 S. Simonsen 8 – 13
1 – 18:50 Mål 23 M. Jonsson 8 – 12
1 – 18:15 Mål 75 J. Pedersen 8 – 11
1 – 18:04 Mål 23 M. Jonsson 7 – 11
1 – 17:34 Mål 75 J. Pedersen 7 – 10
1 – 16:53 Mål 81 S. Simonsen 6 – 10
1 – 16:14 Mål 11 J. Gjermundnes 6 – 9
1 – 14:05 Timeout 6 – 8
1 – 11:51 Mål 23 M. Jonsson 6 – 8
1 – 11:44 Mål 75 J. Pedersen 6 – 7
1 – 10:46 Mål 17 O. Hoffstad 5 – 7
1 – 09:55 Mål 23 M. Jonsson 5 – 6
1 – 07:54 Mål 4 A. Fridén 5 – 5
1 – 07:44 Mål 23 M. Jonsson 4 – 5
1 – 07:13 Mål 9 J. Brekke Hansen 4 – 4
1 – 05:52 Mål 17 O. Hoffstad 3 – 4
1 – 04:47 Mål 75 J. Pedersen 3 – 3
1 – 04:19 Advarsel 2 E. Hansen 2 – 3
1 – 04:09 Mål 15 L. Rannekleiv 2 – 3
1 – 03:14 Advarsel 8 J. Robertsen 2 – 2
1 – 01:28 Mål 6 M. Lindell 2 – 2
1 – 01:19 Mål 75 J. Pedersen 2 – 1
1 – 00:46 Mål 23 M. Jonsson 1 – 1
1 – 00:37 Mål 75 J. Pedersen 1 – 0
1 – 00:00 Kamp startet 0 – 0
1 – 00:00 1. omgang startet 0 – 0