Skip to content

Dette er ØIF Arendals «slemme» mann!

Tekst: ØIF Arendal Publisert: 26/12/2017

Det er faktisk ØIF Arendals venstrekant, August Baskår Pedersen, som oftest ender i dommernes «bøker». Med 7 utvisninger en advarsel og ett rødt kort har han samlet opp 24 bestrafningspoeng. Og med det er August Norges tredje «slemmeste» håndballspiller – så langt i sesongen. Her er oversikt over de 50 «slemmeste»:

Nr Navn Lag K A 2 D R Snitt Sum
1 Heyerdahl, Simen Falk Horten 13 6 13 0 0 2,0 26
2 Stranden, Kristian Jakobsen Halden Topphåndball 14 3 13 0 0 1,9 26
3 Pedersen, August Baskår ØIF Arendal Elite 14 1 7 1 0 1,7 24
4 Søndenå, Magnus Haslum HK 14 9 12 0 0 1,7 24
5 Pedersen, Eirik Heia ØIF Arendal Elite 14 3 7 1 0 1,7 24
6 Ungesson, Andreas Hans-Peter FyllingenBergen 13 4 6 1 0 1,7 22
7 Johannesen, Håvard Bjørnskau Haslum HK 14 7 11 0 0 1,6 22
8 Tennfjord, Vegard Sørlie Haslum HK 14 5 11 0 0 1,6 22
9 Peter, Dominic Grimstad Haslum HK 11 2 4 1 0 1,6 18
10 Kapular, Zvonimir Falk Horten 12 3 4 1 0 1,5 18
11 Balstad, Lasse Indergård Kolstad 13 9 9 0 0 1,4 18
12 Ekman, Per Kenny ØIF Arendal Elite 14 8 9 0 0 1,3 18
13 Blom, Rex William Halden Topphåndball 14 4 9 0 0 1,3 18
14 Stenqvist, Joakim Anders FyllingenBergen 11 5 8 0 0 1,5 16
15 Østmo, Kristoffer Hosen Kolstad 12 2 3 1 0 1,3 16
16 Svele, Filip Tronrud Falk Horten 13 3 8 0 0 1,2 16
17 Røe, Anders Haslum HK 13 7 8 0 0 1,2 16
18 Setterblom, Gabriel Ostad Halden Topphåndball 14 6 8 0 0 1,1 16
19 Vasvik, Jørgen Nøtterøy Håndball 14 5 8 0 0 1,1 16
20 Hanisch, Richard Elverum 11 2 7 0 0 1,3 14
21 Christensen, Morten Kapi Falk Horten 13 3 7 0 0 1,1 14
22 Spanne, Christian Lillenes Drammen 13 2 7 0 0 1,1 14
23 Olafsson, Oskar Drammen 14 2 7 0 0 1,0 14
24 Bilov-Olsen, Trym Halden Topphåndball 14 8 7 0 0 1,0 14
25 Vidovic, Josip ØIF Arendal Elite 14 3 7 0 0 1,0 14
26 Langaas, Endre Bodø HK 14 5 7 0 0 1,0 14
27 Epland, Jostein Straume FyllingenBergen 14 3 2 1 0 1,0 14
28 Aar, William Sandnes 14 3 7 0 0 1,0 14
29 Poklar, Tine Elverum 11 3 6 0 0 1,1 12
30 Rønningen, Vetle Bodø HK 14 4 6 0 0 0,9 12
31 Hykkerud, Joakim André Drammen 14 8 6 0 0 0,9 12
32 Chentout, Khaled Nøtterøy Håndball 7 5 5 0 0 1,4 10
33 Bjørnstad, Torjus Haslum HK 8 0 0 1 0 1,2 10
34 Holmstad, Egil Bækkelaget Håndball Elite 9 5 5 0 0 1,1 10
35 Henriksen, Kristoffer Stenberg Halden Topphåndball 9 1 5 0 0 1,1 10
36 Erland, Sturle Bodø HK 11 4 5 0 0 0,9 10
37 Gilje, Eirik Finstad Falk Horten 13 2 5 0 0 0,8 10
38 Putans, Ronalds Kolstad 13 6 5 0 0 0,8 10
39 Hvidsten, Iben René FyllingenBergen 14 3 5 0 0 0,7 10
40 Våg, Espen Gommerud Drammen 14 9 5 0 0 0,7 10
41 Lindström, Richard Harry Marc Nøtterøy Håndball 14 5 5 0 0 0,7 10
42 Pazin, Josip Kolstad 9 2 4 0 0 0,9 8
43 Løkkebø, Steffen Berg Nøtterøy Håndball 11 0 4 0 0 0,7 8
44 Willumsen, Harald Sandnes 12 4 4 0 0 0,7 8
45 Johanson, Jesper Munk ØIF Arendal Elite 12 2 4 0 0 0,7 8
46 Five, Thor Magnus Kolstad 13 3 4 0 0 0,6 8
47 Sundal, Emil Midtbø Bækkelaget Håndball Elite 13 2 4 0 0 0,6 8
48 Pettersen, Håkon André Falk Horten 13 0 4 0 0 0,6 8
49 Bielenberg, Henrik Johan Bodø HK 14 0 4 0 0 0,6 8
50 Skillhammar, Victor Jan Halden Topphåndball 14 4 4 0 0 0,6 8

 

Og slik står det til for ØIF Arendals spillere:

Nr Navn Lag K A 2 D R Snitt Sum
3 Pedersen, August Baskår ØIF Arendal Elite 14 1 7 1 0 1,7 24
5 Pedersen, Eirik Heia ØIF Arendal Elite 14 3 7 1 0 1,7 24
12 Ekman, Per Kenny ØIF Arendal Elite 14 8 9 0 0 1,3 18
25 Vidovic, Josip ØIF Arendal Elite 14 3 7 0 0 1,0 14
45 Johanson, Jesper Munk ØIF Arendal Elite 12 2 4 0 0 0,7 8
87 Paulsen, Sondre ØIF Arendal Elite 14 7 2 0 0 0,3 4
90 Simonsen, Sander Løvlie ØIF Arendal Elite 14 0 2 0 0 0,3 4
96 Skiaker Myhra, Anders ØIF Arendal Elite 6 1 1 0 0 0,3 2
97 Lindell, Martin ØIF Arendal Elite 7 1 1 0 0 0,3 2
114 Rui, David Andre ØIF Arendal Elite 13 1 1 0 0 0,2 2
126 Pedersen, Kristoffer Haugen ØIF Arendal Elite 14 1 1 0 0 0,1 2